265 СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ
Справка по 265 стрелковой дивизии
450 с.п. | 941 с.п. | 951 с.п. | ОИПТД | 798 а.п. | Учебн. рота | |
Винтовок, СВТ, снайперских, карабинов | 189 | 210 | 305 | 69 | 362 | 19 |
ППД и ППШ | 524 | 480 | 456 | 13 | 59 | 48 |
Ручных пулеметов | 39 | 40 | 40 | 5 | ||
Станковых пулеметов | 25 | 15 | 17 | 2 | ||
Сигнальных пистолетов | 19 | 23 | 27 | 3 | 12 | 3 |
ПТР | 26 | 13 | 15 | 20 | 12 | 2 |
50мм минометов | 19 | 11 | 15 | 1 | ||
82мм минометов | 20 | 18 | 20 | 1 | ||
120мм минометов | 6 | 7 | 6 | |||
45мм пушек | 9 | 8 | 6 | 12 | ||
76мм ПА | 4 | 4 | 4 | |||
76мм ДА | 20 | |||||
122мм ДА | 12 | |||||
Радиостанций | 5 | 5 | 5 | 13 | 18* | |
Телефонов | 34 | 37 | 36 | 60 | 71* | |
Автотранспорт | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 36** |
**— Трансп. Рота
Недостаток вооружения:
Винтовок, СВТ – 3168
Снайперских винтовок – 138
Карабинов - 1217
ППШ - 388
Ручных пулеметов - 290
Станковых пулеметов - 36
Сигнальных пистолетов - 121
ПТР - 99
50мм минометов - 23
82мм минометов - 28
120мм минометов - 3
45мм пушек - 12
76мм ПА - 0
76мм ДА – 4
Главная