Бои на Невском пятачке

Главная / Историческая справка / Бои на Невском пятачке / Численность личного состава
265 стрелковой дивизии 20.10.41 и 9.11.41

  265 СД 941 СП 450 СП 951 СП 798 АП
  20.10.41 09.11.41 20.10.41 09.11.41 20.10.41 09.11.41 20.10.41 09.11.41 20.10.41 09.11.41
Ком.нач.состав  845  585  164  69  170  118  117  41  102  114
Мл.нач.состав  1074  635  279  127  233  112  138  43  160  163
Рядовой состав  5132  3187  1407  698  1471  1244  824  96  549  648
Всего  7051  4407  1850  894  1874  1434  1079  180  811  925

Тылы дивизии, находившиеся на правом берегу, на 9.11.41. насчитывали 954 человека. 798 ап находился на боевых позициях на правом берегу в районе западнее Лесокомбината.

Источник: ЦАМО



Главная